Biofinity 6er | DP: -10.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -11.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -11.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -12.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -2.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -2.75 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -3.25 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -4.25 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -5.25 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -5.75 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -6.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -6.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -7.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -7.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -8.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -9.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: -9.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 0.75 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 1.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 1.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 2.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 2.25 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 3.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 3.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 3.75 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 4.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 4.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 4.75 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 5.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 5.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity 6er | DP: 8.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 1×3 Cooper Vision
Biofinity Energys 1×6 Cooper Vision
Biofinity Energys 6er | DP: -10.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -10.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -11.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -11.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -12.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -2.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -4.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -5.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -6.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -6.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -7.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -8.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -9.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: -9.50 | BC: 8.60 | DI: 14.00
Biofinity Energys 6er | DP: 0.00 | BC: 8.60 | DI: 14.00